Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23398
Title: | Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію |
Authors: | Луканюк, Любомир Володимирович |
Keywords: | ентеросорбенти активоване вугілля діоксид кремнію адсорбція |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Луканюк Л. В. Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного рівня маґістра зі спеціальності 102 Хімія. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - м. Івано-Франківськ, 2024. - 55 с. |
Abstract: | Дипломна робота є рукописом, який містить опис експериментів по сорбції органічних барвників на ентеросорбентах використовуючи спектрофотометричний метод аналізу. Зроблено огляд матеріалу по властивостям ентеросорбентів, методів їх синтезу. Розраховано кількісні параметри адсорбції на основі ізотерм Ленґмюра та Фрейндліха. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/23398 |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lukaniuk_mykytyn-mahisterska.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.