Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23398
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луканюк, Любомир Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T08:38:09Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T08:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Луканюк Л. В. Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного рівня маґістра зі спеціальності 102 Хімія. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - м. Івано-Франківськ, 2024. - 55 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23398 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота є рукописом, який містить опис експериментів по сорбції органічних барвників на ентеросорбентах використовуючи спектрофотометричний метод аналізу. Зроблено огляд матеріалу по властивостям ентеросорбентів, методів їх синтезу. Розраховано кількісні параметри адсорбції на основі ізотерм Ленґмюра та Фрейндліха. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | ентеросорбенти | uk_UA |
dc.subject | активоване вугілля | uk_UA |
dc.subject | діоксид кремнію | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.title | Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
lukaniuk_mykytyn-mahisterska.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.