Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23378
Title: | Дисперсія світла та крайове поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0.03; 0.07) |
Other Titles: | Light dispersion and edge absorption in Ga1–xAlxN thin films (x=0; 0.03; 0.07) |
Authors: | Бордун, Олег Михайлович Кухарський, Ігор Йосифович Кофлюк, І. М. Медвідь, Іванна Іванівна Процак, М. В |
Keywords: | нітрид галію тонкі плівки дисперсія показника заломлення край фундаментального поглинання |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Бордун О. М. Дисперсія світла та крайове поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0.03; 0.07) / О. М. Бордун, І. Й. Кухарський, І. М. Кофлюк, І. І. Медвідь, М. В. Процак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 203-208 |
Abstract: | Досліджено дисперсію показника заломлення та область краю фундаментального поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0,03; 0,07), отриманих методом високочастотного іонно-плазмового розпилення. Показано, що дисперсійна залежність отриманих плівок має складний вигляд. Встановлено, що величина оптичної ширини забороненої зони при зростанні концентрації Al від 0 до 7 мол.% зростає від 3,28 до 3,58 еВ. На основі встановлених прямо зонних дозволених фото переходів електронів в області краю фундаментального поглинання проведено оцінку величини зведеної ефективної маси вільних носіїв заряду та їхньої концентрації. Показано, що зсув краю фундаментального поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0,03; 0,07) зумовлений ефектом Бурштейна-Мосса. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/23378 |
Appears in Collections: | Т. 26, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_Bordun.pdf | 583.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.