Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23378
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бордун, Олег Михайлович | - |
dc.contributor.author | Кухарський, Ігор Йосифович | - |
dc.contributor.author | Кофлюк, І. М. | - |
dc.contributor.author | Медвідь, Іванна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Процак, М. В | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:59:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T07:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бордун О. М. Дисперсія світла та крайове поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0.03; 0.07) / О. М. Бордун, І. Й. Кухарський, І. М. Кофлюк, І. І. Медвідь, М. В. Процак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 203-208 | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.2.203-208 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23378 | - |
dc.description.abstract | Досліджено дисперсію показника заломлення та область краю фундаментального поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0,03; 0,07), отриманих методом високочастотного іонно-плазмового розпилення. Показано, що дисперсійна залежність отриманих плівок має складний вигляд. Встановлено, що величина оптичної ширини забороненої зони при зростанні концентрації Al від 0 до 7 мол.% зростає від 3,28 до 3,58 еВ. На основі встановлених прямо зонних дозволених фото переходів електронів в області краю фундаментального поглинання проведено оцінку величини зведеної ефективної маси вільних носіїв заряду та їхньої концентрації. Показано, що зсув краю фундаментального поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0,03; 0,07) зумовлений ефектом Бурштейна-Мосса. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | нітрид галію | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.subject | дисперсія показника заломлення | uk_UA |
dc.subject | край фундаментального поглинання | uk_UA |
dc.title | Дисперсія світла та крайове поглинання в тонких плівках Ga1–xAlxN (x=0; 0.03; 0.07) | uk_UA |
dc.title.alternative | Light dispersion and edge absorption in Ga1–xAlxN thin films (x=0; 0.03; 0.07) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
01_Bordun.pdf | 583.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.