Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16680| Title: | Вікові зміни складу маси тіла в дівчат 7-10 років, які проживають у різних соціально-природних умовах |
| Authors: | Дмитрів, Роман Васильович |
| Keywords: | дівчата фізичний розвиток компонентний склад тіла |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Дмитрів Р. Вікові зміни складу маси тіла в дівчат 7-10 років, які проживають у різних соціально-природних умовах // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. 9 – C. 70–74. |
| Abstract: | У статті наведено результати дослідження фізичного розвитку і компонентного складу маси тіла в дівчат 7-10 років, що проживають у різних соціально-природних умовах. Встановлено, що в деяких вікових групах антропометричні показники є нижчими від норми, а жировий компонент складає більше 25%, що є негативним щодо можливого ожиріння фактором. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16680 |
| Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Роман Дмитрів С.70-74.pdf | 378.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.