Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16680Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дмитрів, Роман Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T06:36:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T06:36:46Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Дмитрів Р. Вікові зміни складу маси тіла в дівчат 7-10 років, які проживають у різних соціально-природних умовах // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. 9 – C. 70–74. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16680 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати дослідження фізичного розвитку і компонентного складу маси тіла в дівчат 7-10 років, що проживають у різних соціально-природних умовах. Встановлено, що в деяких вікових групах антропометричні показники є нижчими від норми, а жировий компонент складає більше 25%, що є негативним щодо можливого ожиріння фактором. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | дівчата | uk_UA |
| dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | компонентний склад тіла | uk_UA |
| dc.title | Вікові зміни складу маси тіла в дівчат 7-10 років, які проживають у різних соціально-природних умовах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 9 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Роман Дмитрів С.70-74.pdf | 378.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.