Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11240| Title: | Мінімаксний прогноз послідовностей із періодично стаціонарними приростами |
| Other Titles: | Minimax prediction of sequences with periodically stationary increments |
| Authors: | Козак, П. С. Луз, Максим Миколайович Моклячук, Михайло Павлович |
| Keywords: | мінімаксна оцінка робастна оцінка середньоквадратична похибка найменш сприятлива спектральна щільність |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Козак П. С. Мінімаксний прогноз послідовностей із періодично стаціонарними приростами / П. С. Козак, М. М. Луз, М. П. Моклячук // Карпатські математичні публікації. - 2021. - Т. 13. - № 2. - С. 352-376. |
| Abstract: | Досліджується задача оптимального в середньоквадратичному сенсі оцінювання лінійних функціоналів, що залежать від невідомих значень стохастичної послідовності, із періодично стаціонарними приростами за спостереженнями послідовності в точках k < 0 . Знайдено формули для обчислення середньоквадратичних похибок та спектральних характеристик оптимальних оцінок функціоналів у тому випадку, коли спектральна щільність послідовності точно відома. Мінімаксний (робастний) метод оцінювання застосовано у тому випадку, коли спектральна щільність послідовностей точно невідомі, а задані множини допустимих спектральних щільностей. Формули, що визначають найменш сприятливі спектральні щільністі та мінімаксні спектральні характеристики оптимальних оцінок функціоналів, запропоновані для заданих множин допустимих спектральних щільностей. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11240 |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3949-PDF файл-12618-1-10-20210823.pdf | 268.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.