Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/26216| Назва: | Фінансове регулювання відтворення необоротних активів як інструмент зміцнення фінансової стійкості комунального підприємства. |
| Інші назви: | Фінансове регулювання відтворення необоротних активів як інструмент зміцнення фінансової стійкості комунального підприємства. |
| Автори: | Плотник, Тетяна Миколаївна |
| Ключові слова: | необоротні активи, відтворення, фінансова стійкість, комунальне підприємство, амортизаційна політика, фінансове регулювання, КП «Надвірнаводоканал» |
| Дата публікації: | 28-тра-2026 |
| Видавництво: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Бібліографічний опис: | Плотник Т. М. Фінансове регулювання відтворення необоротних активів як інструмент зміцнення фінансової стійкості комунального підприємства. – Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2026. – 67 с. |
| Серія/номер: | Фінанси, банківська справа та страхування; |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади та практичні аспекти фінансового регулювання відтворення необоротних активів як ключового чинника забезпечення фінансової стійкості підприємств комунальної сфери. Розкрито економічну сутність необоротних активів, систематизовано джерела та механізми їх фінансового забезпечення, а також узагальнено взаємозв'язок між технічним станом майна та загальною платоспроможністю суб'єкта господарювання. На прикладі КП «Надвірнаводоканал» здійснено організаційно-економічну характеристику діяльності, проведено детальну оцінку складу, структури й стану необоротних активів, а також проаналізовано показники фінансової стійкості за 2023–2025 роки. З урахуванням виявлених системних проблем та фінансових бар'єрів обґрунтовано напрями вдосконалення амортизаційної політики й системи управління фінансовими результатами для зміцнення фінансової стійкості підприємства. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/26216 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Плотник_Мацьків.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.