Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/25115Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлюк, Михайло Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T09:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T09:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Павлюк, М. М. Аналіз мережевого трафіку як засіб виявлення кіберзагроз // Інформаційні технології та інженерна електроніка. - 2024. - № 1. - С. 17-24. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25115 | - |
| dc.description.abstract | У роботі представлені методи та алгоритми виявлення кіберзагроз на основі аналізу мережевого трафіку з використанням методів машинного навчання та штучного інтелекту. У дослідженні оцінюються статистичний аналіз, ансамблеві моделі та нейронні мережі для виявлення аномалій та незвичайних моделей поведінки. Акцент робиться на оптимізації обчислювальної ефективності при збереженні точності прогнозування. Запропоновано архітектуру системи реального часу для збору та аналізу даних. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | кібербезпека | uk_UA |
| dc.subject | мережевий трафік | uk_UA |
| dc.subject | виявлення вторгнень | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | виявлення аномалій | uk_UA |
| dc.subject | PCA | uk_UA |
| dc.subject | зменшення розмірності | uk_UA |
| dc.subject | обробка в режимі реального часу | uk_UA |
| dc.subject | Інтернет речей | uk_UA |
| dc.title | Аналіз мережевого трафіку як засіб виявлення кіберзагроз | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf | 487.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.