Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23811| Title: | Імпедансна спектроскопія карбонізованих та термічно активованих пористих вуглецевих матеріалів |
| Other Titles: | Impedance spectrocopy of carbonized and thermal activated porous carbon materials |
| Authors: | Мандзюк, Володимир Ігорович Нагірна, Надія Іванівна Соломовський, Роман Володимирович Остапишин, Н. А. |
| Keywords: | карбонізація термічна активація електрохімічне введення імпедансна спектроскопія коефіцієнт дифузії |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Васільєв О. О. Імпедансна спектроскопія карбонізованих та термічно активованих пористих вуглецевих матеріалів / В. І. Мандзюк, Н. І. Нагірна, Р. В. Соломовський, Н. А. Остапишин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 267-276. |
| Abstract: | За допомогою методу імпедансної спектроскопії проведено порівняльний аналіз кінетики електрохімічного впровадження іонів літію в пористий вуглецевий матеріал, отриманий гідротермальною карбонізацією рослинної сировини за температури 750°C (зразок PCM-C), та його подальшої термічної активації за температури Було проведено витримку при температурі 400°C протягом 2,5 год (зразок PCM-TA). Для електрохімічних систем на основі цих матеріалів було підібрано еквівалентні електричні схеми, які задовільно моделюють спектри імпедансу в досліджуваному діапазоні частот 10⁻² -10⁶ Гц. Для кожного елемента схеми було запропоновано фізичну інтерпретацію. Було розраховано коефіцієнт дифузії іонів літію в структуру електродних матеріалів. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/23811 |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07_Mandzyuk(e).pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.