Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23811Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Нагірна, Надія Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Соломовський, Роман Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Остапишин, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T07:05:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T07:05:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Васільєв О. О. Імпедансна спектроскопія карбонізованих та термічно активованих пористих вуглецевих матеріалів / В. І. Мандзюк, Н. І. Нагірна, Р. В. Соломовський, Н. А. Остапишин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 267-276. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.2.251-260 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23811 | - |
| dc.description.abstract | За допомогою методу імпедансної спектроскопії проведено порівняльний аналіз кінетики електрохімічного впровадження іонів літію в пористий вуглецевий матеріал, отриманий гідротермальною карбонізацією рослинної сировини за температури 750°C (зразок PCM-C), та його подальшої термічної активації за температури Було проведено витримку при температурі 400°C протягом 2,5 год (зразок PCM-TA). Для електрохімічних систем на основі цих матеріалів було підібрано еквівалентні електричні схеми, які задовільно моделюють спектри імпедансу в досліджуваному діапазоні частот 10⁻² -10⁶ Гц. Для кожного елемента схеми було запропоновано фізичну інтерпретацію. Було розраховано коефіцієнт дифузії іонів літію в структуру електродних матеріалів. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | карбонізація | uk_UA |
| dc.subject | термічна активація | uk_UA |
| dc.subject | електрохімічне введення | uk_UA |
| dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт дифузії | uk_UA |
| dc.title | Імпедансна спектроскопія карбонізованих та термічно активованих пористих вуглецевих матеріалів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Impedance spectrocopy of carbonized and thermal activated porous carbon materials | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 07_Mandzyuk(e).pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.