Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2271
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T17:37:15Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T17:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2271 | - |
dc.description.abstract | Спектральний метод застосовано до похідних фінансових інструментів, ціноутворення через представлення ціни похідного активу нейтральною до ризику очікування деякої функції від майбутньої вартості основного процесу | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | 63. Буртняк І.В. Оцінювання деривативів двобар’єрних опціонів Беселівських процесів методами спектрального аналізу /І.В. Буртняк, Г.П. Малицька/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України", 20-22 березня 2018– Ірпінь, 2018. – С. 21-24 | uk_UA |
dc.title | Оцінювання деривативів методами спектрального аналізу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1_Burtnyak.pdf | 242.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.