Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/22633| Title: | Стрибкова провідність в літій-залізної шпінелі, легованої La,Y |
| Other Titles: | Hopping conductivity in lithium-iron spinel doped with La,Y |
| Authors: | Вакалюк, А. В. Вакалюк, Василь Михайлович Паховський, Олег Петрович Гасюк, Іван Михайлович |
| Keywords: | шпінель криві Арреніуса рівень Фермі імпедансна спектроскопія |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Вакалюк А. В. Стрибкова провідність в літій-залізної шпінелі, легованої La,Y / А. В. Вакалюк, В. М. Вакалюк, О. П. Паховський, І. М. Гасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 53-57. |
| Abstract: | Методом імпедансної спектроскопії отримані температурно-частотні залежності електричних характеристик Li2Fe2,5-xМеxO4 (Ме = La; Y, x = 0; 0,01; 0,03; 0,05) шпінелей, синтезованих за технологією «золь-гель» автоспалювання, в інтервалі температур 293-473К. На основі їх аналізу виявлені основні механізми провідності цих матеріалів в досліджуваному інтервалі температур: стрибковий та активаційний. Показано, що при низьких температурах домінує стрибковий механізм провідності. Встановлено основні параметри стрибкової провідності. Досліджено вплив на них легування літій-залізних шпінелей домішками рідкісноземельних металів. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/22633 |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 08_Vakalyuk(e).pdf | 410.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.