Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18129| Title: | Характер структурних змін в яєчку в умовах 42 рентгенівського опромінення |
| Other Titles: | Character of structural changes in testicle in conditions of x-rays irradiation |
| Authors: | Грицуляк, Богдан Васильович Глодан, Оксана Ярославівна Пташник, Галина Іванівна |
| Keywords: | сперматогенез рентгенівське опромінення |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Грицуляк Б. В., Глодан О. Я., Пташник Г. І. Характер структурних змін в яєчку в умовах рентгенівського опромінення // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 11. - С. 42-44. |
| Abstract: | В умовах експерименту 25 лабораторним щурам під ефірним наркозом локально опромінювали рентгенівським промінням ліве яєчко дозою 1000 Р на протязі 5 хв. Тканини яєчка досліджували гістологічно через 7, ЗО і 90 діб від початку експерименту. Встановили, що локальне опромінення яєчка рентгенівським промінням названою дозою призводить до повної деструкції звивистих сім’яних трубочок і помітних регенеративних змін в них на 90 добу не виявлено. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18129 |
| Appears in Collections: | № 11 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Грицуляк Б.В., Глодан О.Я., Пташник Г.І. С.42-44.pdf | 238.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.