Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18104| Title: | Моніторинг мігруючих птахів чорноморсько-середземноморського пролітного шляху: аналіз варіації чисельності модельних видів |
| Other Titles: | Monitoring of migratory birds of Black-Mediterranean Sea flyway: analysis of abundance fluctuation of model species |
| Authors: | Мацюра, О. В. Мацюра, М. В. |
| Keywords: | мігруючі птахи динаміка чисельності моніторинг |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Мацюра О. В., Мацюра М. В. Моніторинг мігруючих птахів чорноморсько-середземноморського пролітного шляху: аналіз варіації чисельності модельних видів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 12. - С. 103-107. |
| Abstract: | В статті наводиться оригінальний методичний підхід до визначення тенденцій зміни чисельності популяцій мігруючих птахів. Для аналізу було відібрано модельні види, що мігрують в межах Чорноморсько- Середземноморського пролітного шляху. Наведено огляд програмних продуктів для застосування в аналізі чисельності популяцій тварин. Запропоновані моделі можуть бути використані для аналізу та прогнозу чисельності птахів або інших організмів. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18104 |
| Appears in Collections: | № 12 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мацюра О.В., Мацюра М.В. С.103-107.pdf | 315.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.