Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17755| Title: | Візуальна чутливість і водний режим Picea abies (L.) Karst. за дії чинників глобальної екологічної кризи |
| Other Titles: | Visual sensitivity and water mode of Picea abies (L.) Karst. under the influence of global environmental crisis factors |
| Authors: | Филипчук, Тетяна Василівна Ситнікова, Ірина Олександрівна |
| Keywords: | Picea abies (L.) Karst. кислотний дощ підвищена температура УФ-С морфологічні тест-ознаки інтенсивність транспірації вміст загальної вільної та зв’язаної води |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Филипчук Т. В., Ситнікова І. О. Візуальна чутливість і водний режим Picea abies (L.) Karst. за дії чинників глобальної екологічної кризи // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2012. - № 17. - С. 196-200. |
| Abstract: | Досліджено візуальну чутливість та показники водного режиму ялини європейської за умов імітації чинників глобальної екологічної кризи. Встановлено, що кислотний дощ виявляє найбільш негативний вплив на розвиток і життєдіяльність Picea abies (L.) Karst. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17755 |
| Appears in Collections: | № 17 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Филипчук Т.В., Ситнікова І. О. С.196-200.pdf | 239.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.