Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17044| Назва: | Зміни фізичної адаптованості дітей 6-7-річного віку залежно від змісту фізичного виховання (на прикладі уроку футболу) |
| Автори: | Ярий, Роман Олексійович |
| Ключові слова: | адаптаційний потенціал футбол першокласники |
| Дата публікації: | 2007 |
| Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Бібліографічний опис: | Ярий Р. Зміни фізичної адаптованості дітей 6-7-річного віку залежно від змісту фізичного виховання (на прикладі уроку футболу) // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2007. – Вип. 4. – C. 87–92. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті оцінено морфофункціональний стан і визначено рівень адаптаційного потенціалу дітей молодшого шкільного віку, які інтенсивно займаються футболом. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/17044 |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Роман Ярий С.87-92.pdf | 334.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.