Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17044Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярий, Роман Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T11:48:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-17T11:48:25Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Ярий Р. Зміни фізичної адаптованості дітей 6-7-річного віку залежно від змісту фізичного виховання (на прикладі уроку футболу) // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2007. – Вип. 4. – C. 87–92. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17044 | - |
| dc.description.abstract | У статті оцінено морфофункціональний стан і визначено рівень адаптаційного потенціалу дітей молодшого шкільного віку, які інтенсивно займаються футболом. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | адаптаційний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | футбол | uk_UA |
| dc.subject | першокласники | uk_UA |
| dc.title | Зміни фізичної адаптованості дітей 6-7-річного віку залежно від змісту фізичного виховання (на прикладі уроку футболу) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Роман Ярий С.87-92.pdf | 334.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.