Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16578| Title: | Вплив занять футболом на оптимізацію рухової активності і розвиток фізичних здібностей у молодших школярів |
| Authors: | Ярий, Роман Олексійович Сарабай, Владислав Володимирович Клименко, Анатолій Іванович |
| Keywords: | першокласники рухова активність фізична підготовленість |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Ярий Р., Сарабай В., Клименко А. Вплив занять футболом на оптимізацію рухової активності і розвиток фізичних здібностей у молодших школярів // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2010. – Вип. 11 – C. 69–75. |
| Abstract: | У статті висвітлено питання оптимізації рівня рухової активності та підвищення окремих фізичних якостей у першокласників на уроках футболу. Показано, що новий для дітей 6-7 років режим дня характеризується низьким рівнем добової й тижневої рухової активності, що негативно впливає на розвиток у них цілого ряду фізичних якостей: вихідний рівень фізичної підготовленості у 12,92% дітей був нижчим від вікових гігієнічних нормативів. Дисгармонійність спостерігалася в 30,5% обстежених дітей. Введений у навчальний план урок футболу сприяє підвищенню рухової активності першокласників і розвитку швидкісно-силових здібностей. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16578 |
| Appears in Collections: | № 11 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Роман Ярий, Владислав Сарабай, Анатолій Клименко С.69-75.pdf | 151.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.