Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15648| Title: | Вплив короткотермінової середньогірської рекреації на показники варіабельності серцевого ритму |
| Authors: | Лещак, Олександр Миколайович Сарабай, Владислав Володимирович |
| Keywords: | рекреація серцево-судинна система дихальна система |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Лещак О., Сарабай В. Вплив короткотермінової середньогірської рекреації на показники варіабельності серцевого ритму // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2014. – Вип. 19. – C. 34 – 37. |
| Abstract: | Кардіоінтервалографію та спірографію проводили у 22 чоловіків (середній вік складав 47,0±2,2 роки) до й після підйому в гори (висота 2 061 м). Установлено, що в групі (n=15), яка вперше брала участь у пішому туристичному поході, спостерігається зниження резервного об’єму вдиху, підвищуєть- ся стрес-індекс і знижується індекс напруження. Дозоване застосування екстремальних видів рекреації є досить ефективним засобом відновлення, але при неправильному застосуванні вони можуть перетво- ритися з активного відпочинку у виснажливу працю, іноді з негативними наслідками для здоров’я. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/15648 |
| Appears in Collections: | № 19 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Олександр Лещак, Владислав Сарабай С.34-37.pdf | 167.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.