Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14342| Title: | Спектральні зміни катйонного барвника метиленовий синій під час взаємодії із карбоксиметилцелюлозою |
| Authors: | Шийчук, А. О. Сіренко, Геннадій Олександрович |
| Keywords: | метиленовий синій карбоксиметилцелюлоза спектральні зміни міжмолекулярні комплекси катйонні барвники |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Шийчук А. О., Сіренко Г. О. Спектральні зміни катйонного барвника метиленовий синій під час взаємодії із карбоксиметилцелюлозою // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2009. – Вип. 7. – C.34 – 39. |
| Abstract: | За допомогою спектрофотометричних методів аналізу досліджено взаємодію барвника метиленовий синій і карбоксиметилцелюлози. Виявлено суттєві зміни в спектрі системи цих речовин, порівняно із спектром чистого барвника. Виявлено можливість застосування даного явища із аналітичною метою. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14342 |
| Appears in Collections: | № 7 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A. О. Шийчук, Г.О. Сіренко С.34-38.pdf | 304.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.