Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13653| Title: | Теорія кристалічного поля для комплексних сполук із центральними атомами «d-первнів у плоскоквадратичному та тетраедричному оточеннях лігандів |
| Authors: | Татарчук, Тетяна Романівна Куш, Уляна Любомирівна |
| Keywords: | кристалічне поле ліганд енергія розщеплення центральний атом d-орбіталь тетраедричний комплекс плоскоквадратичний комплекс низькоспіновий комплекс високоспіновий комплекс |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Татарчук Т. Р., Куш У. Л. Теорія кристалічного поля для комплексних сполук із центральними атомами «d-первнів у плоскоквадратичному та тетраедричному оточеннях лігандів // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Хімія. – 2015. – Вип. 19. – C. 55 – 62. |
| Abstract: | Описано застосування теорії кристалічного поля до комплексних сполук б-первнів у тетраедричному та плоскоквадратичному оточенні лігандів. Поле лігандів викликає розщеплення сі-орбіталей, яке характеризується енергією розщеплення . У залежності від електронної структури центрального йону і положення ліганду в спектрохімічному ряду показано розрахунок зменшення енергії у результаті утворення комплексу, який називають енергією стабілізації кристалічним полем. Наведено розподіл електронів на орбіталях комплексоутворювачів з різними електронними конфігураціями (від d1 до d10), приклади комплексоутворювачів, значення енергій орбіталей та енергій стабілізації кристалічним полем для високоспінових та низькоспінових тетраедричних комплексів. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/13653 |
| Appears in Collections: | № 19 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Т.Р. Татарчук, У.Л. Куш С.55-62.pdf | 374.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.