Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1296| Title: | Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі |
| Authors: | Борейко, Володимир Іванович |
| Keywords: | мінімальна зарплата доходи населення найменш забезпечена частина населення економіка країни система оподаткування |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Борейко В. І. Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі / В. І. Борейко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 25-29 |
| Abstract: | В статті досліджено погляди вчених на роль доходів найменш забезпеченої частини населення у забезпеченні розвитку економіки країни та можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі; проаналізовано динаміку зміни в Україні мінімальної зарплати за останні десять років та показано зниження рівня життя населення за цей період; обґрунтовано заходи, які потрібно здійснити для не інфляційного зростання доходів населення; розкрито, що такі заходи повинні включати об’єднання податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску і відновлення прогресивної шкали оподаткування доходів працюючої частини населення. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1296 |
| Appears in Collections: | Т. 1, № 13 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-5478-1-PB.pdf | 490.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.