Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1296| Назва: | Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі |
| Автори: | Борейко, Володимир Іванович |
| Ключові слова: | мінімальна зарплата доходи населення найменш забезпечена частина населення економіка країни система оподаткування |
| Дата публікації: | 2017 |
| Бібліографічний опис: | Борейко В. І. Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі / В. І. Борейко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 25-29 |
| Короткий огляд (реферат): | В статті досліджено погляди вчених на роль доходів найменш забезпеченої частини населення у забезпеченні розвитку економіки країни та можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі; проаналізовано динаміку зміни в Україні мінімальної зарплати за останні десять років та показано зниження рівня життя населення за цей період; обґрунтовано заходи, які потрібно здійснити для не інфляційного зростання доходів населення; розкрито, що такі заходи повинні включати об’єднання податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску і відновлення прогресивної шкали оподаткування доходів працюючої частини населення. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1296 |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 1, № 13 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-5478-1-PB.pdf | 490.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.