Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11939| Title: | Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції |
| Authors: | Романюк, Дмитро Михайлович |
| Keywords: | регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку регіональна економічна політика диференціація регіонів за основними показниками економічного розвитку чинники регіональних диспропорцій |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Романюк Д. М. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 62-67. |
| Abstract: | У статті висвітлено основні чинники регіональних диспропорцій у процесі переходу до ринку та трансформаційної економіки. Здійснено порівняльний аналіз статистичних даних щодо перерозподілу економічного потенціалу регіонів, розвитку малого підприємництва, диференціації регіонів за показниками експорту-імпорту, розподілу регіонів України за розміром нарахованої середньомісячної заробітної плати та рівня безробіття. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11939 |
| Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Романюк Д.М. С.62-67.pdf | 281.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.