Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11939| Назва: | Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції |
| Автори: | Романюк, Дмитро Михайлович |
| Ключові слова: | регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку регіональна економічна політика диференціація регіонів за основними показниками економічного розвитку чинники регіональних диспропорцій |
| Дата публікації: | 2007 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Бібліографічний опис: | Романюк Д. М. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 62-67. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті висвітлено основні чинники регіональних диспропорцій у процесі переходу до ринку та трансформаційної економіки. Здійснено порівняльний аналіз статистичних даних щодо перерозподілу економічного потенціалу регіонів, розвитку малого підприємництва, диференціації регіонів за показниками експорту-імпорту, розподілу регіонів України за розміром нарахованої середньомісячної заробітної плати та рівня безробіття. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/11939 |
| Розташовується у зібраннях: | № 5 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романюк Д.М. С.62-67.pdf | 281.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.