Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1008| Назва: | Вплив d– та f–стиску на анізотропію пружних властивостей монокристалів з ГЩУ ґраткою |
| Інші назви: | The Impact of d– and f–compression on Anisotropy of Elastic Properties of Single Crystals with Hexagonal Close Packing of Lattice |
| Автори: | Раранський, Микола Дмитрович Балазюк, Віталій Назарович Гунько, Михайло Миколайович Третяк, Х. Р. |
| Ключові слова: | модулі пружності модуль Юнга анізотропія пружності d–стиск |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Бібліографічний опис: | Раранський М. Д. Вплив d– та f–стиску на анізотропію пружних властивостей монокристалів з ГЩУ ґраткою / М. Д. Раранський, В. Н. Базалюк, М. М. Гунько, Х. Р. Третяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 2. - С. 170-179. |
| Короткий огляд (реферат): | Із застосуванням теорії пружності анізотропних кристалів та комп’ютерної обробки експериментальних даних побудовані характеристичні поверхні модулів Юнга і встановлені закономірності їх формування. Проведено детальний аналіз анізотропії пружних властивостей монокристалів перехідних металів з ГЩУ ґраткою. Вперше виявлено вплив d– та f–стиску на анізотропію пружних властивостей. Встановлено кореляцію між анізотропією пружності та іншими фізичними властивостями перехідних металів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1008 |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 17, № 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1313-5840-1-PB.pdf | 330.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.