Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8556
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прайя, Сакти С. | - |
dc.contributor.author | Балакрішнан, К. | - |
dc.contributor.author | Лакшманан, А. | - |
dc.contributor.author | Сурендран, П. | - |
dc.contributor.author | Рамешкумар, П. | - |
dc.contributor.author | Каннан, К. | - |
dc.contributor.author | Гіта, П. | - |
dc.contributor.author | Хегде, Теяшві Ашок | - |
dc.contributor.author | Вініта, Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T12:25:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T12:25:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Прайя С. Сакти Вирощування та характеристика монокристалів саліцилату бензимідазолію для нелінійних оптичних досліджень та антибактеріальної дії / С. Сакти Прайя, К. Балакрішнан, А. Лакшманан, П. Сурендран, П. Рамешкумар, Картік Каннан, П. Гіта, Теяшві Ашок Хегде, Г. Вініта // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 377-389. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.21.3.377-389 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8556 | - |
dc.description.abstract | Органічні нелінійні оптичні моноцитрали саліцилату бензимідазолію (BISA) отримували з розчину метанолу методом повільного випаровування. Вирощені кристали належать до моноклінної кристалічної системи з просторовою групою P21/c. Чітка кристалічна природа вирощеного кристалу BISA підтверджена PXRD. FTIR спектральний аналіз свідчить про наявність функціональних груп у кристалі BISA. Зі спектрів УФ ‒ видимого діапазону поглинання розраховано нижню граничну довжину хвилі (356 нм), ширину забороненої зони та лінійний показник заломлення. Спектр люмінесценції реєстрували при дослідження піку випромінювання при 426 нм. Механічну міцність кристалу BISA визначено за допомогою тестера мікротвердості Віккерса і вперше розраховано такі механічні параметри, як C11, Hk, Kc, and Bi. Діелектричні властивості вирощених кристалів систематично досліджували при різних температурах. Крім того, електронну поляризацію (α) розраховано за допомогою аналізу Пенна та рівняння Клаузіуса ‒ Моссотті. Для вимірювання властивостей третього порядку NLO кристалу BISA застосовано Z ‒ сканування. Вперше кристали BISA тестували на п'ять патогенних для людини бактерій, таких як Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Vibrio cholerae, and Klebsiella pneumoniae. Отримані результати показали, що кристали саліцилату бензимідазолію можуть знайти корисне застосування в нелінійній оптиці та антимікробній галузі. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | вирощування кристалів | uk_UA |
dc.subject | оптичні дослідження | uk_UA |
dc.subject | діелектричні властивості | uk_UA |
dc.subject | антибактеріальна дія | uk_UA |
dc.title | Вирощування та характеристика монокристалів саліцилату бензимідазолію для нелінійних оптичних досліджень та антибактеріальної дії | uk_UA |
dc.title.alternative | Crystal growth and characterization of Benzimidazolium salicylate single crystal for nonlinear optical studies and antibacterial activity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 21, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3919-Текст статті-9384-1-10-20200929.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.