Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карбівська, Уляна Миронівна | - |
| dc.contributor.author | Турак, Оксана Дмитрівна | - |
| dc.contributor.author | Турак, Роман Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-04T07:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-04T07:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (May 27-29, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 1075 p. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-92-9472-193-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7692 | - |
| dc.description.abstract | В статті подано агрохімічні та фізичні властивості ґрунтів, наведено їх динаміку протягом п’ятирічного сільськогосподарського використання. Встановлено, що в процесі їх трансформації спостерігається тенденція до погіршення екологічних умов, фізико-хімічні та агрохімічних властивостей. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. | uk_UA |
| dc.subject | меліоративні системи, гідроморфні ґрунти, меліорація, моніторинг, показники родючості. | uk_UA |
| dc.title | МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ОСУШЕНИХ ГРУНТІВ ПРИКАРПАТТЯ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ.pdf | стаття | 529.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.