Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/7600Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лещук, Галина Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:29:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-29T06:29:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. – Трускавець : Посвіт, 2020. – 338 с. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7835-69-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7600 | - |
| dc.description.abstract | Концептуальні засади соціально-економічного розвитку регіонів України зокрема та фінансове забезпечення країни загалом ґрунтуються на комплексному, системному й ефективному функціонуванні податкової системи. Податкові надходження становлять найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів та є відповідно ключовим інструментом регулювання економіки державою та формування чітких механізмів децентралізації. Податкові надходження найбільш адекватно та об’єктивно відображають стан національної економіки, відображаючи при цьому економічне зростання чи спад. Окрім цього податки є основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, економічної діяльності, а також розвитку регіонів в умовах децентралізації. Від так актуальними питаннями сьогодення постають питання пошуку джерел зростання доходів Державного та місцевих бюджетів України, що відповідно зумовлює необхідність вдосконалення складових податкових надходжень, які є найбільш вагомими у складі доходів, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових надходжень Державного бюджету України. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП» | uk_UA |
| dc.subject | податкова система, динаміка, податкові надходження, державний бюджет | uk_UA |
| dc.title | Структурно-динамічний аналіз податкової системи України: тенденції та сучасні реалії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 38-47 ПІ МАУП.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.