Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/685Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хаджеж, З. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T08:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-18T08:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Хаджеж З. Про необхідність механізму фільтрації для поліноміального дослідження часово дискретних хвильових рівнянь / З. Хаджеж // Карпатські математичні публікації. - 2017. - Т. 9. - № 1. - С. 98-103. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/685 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано питання поліноміального дослідження. Показано, що якщо неперевні моделі є рівномірно поліноміально досліджувані, то достатньо відфільтрувати початкові дані для виокремлення поліноміально досліджувальних нерівностей у відповідних часово дискретизованих схемах. У зв’язку з цим ми доводимо, що механізм фільтрування частотних модулів є необхідним для існування рівномірного поліноміального дослідження. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | нерівність спостереження | uk_UA |
| dc.subject | часова дискретизація | uk_UA |
| dc.subject | техніки фільтрації | uk_UA |
| dc.title | Про необхідність механізму фільтрації для поліноміального дослідження часово дискретних хвильових рівнянь | uk_UA |
| dc.title.alternative | A note on the necessity of filtering mechanism for polynomial observability of time-discrete wave equation | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 9, № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1020-5545-1-PB.pdf | 109.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.