Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/6699Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клапчук, Володимир Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T08:51:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-04T08:51:07Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Клапчук В.М. Пліоценова й плейстоценова історія розвитку території Карпатського НПП та роль неотектоніки у формуванні терасових комплексів долини верхнього Пруту / В.М. Клапчук / Мат. н.-п. конф. «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманітності». – Львів, 1998. – С. 82–84. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6699 | - |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.title | Пліоценова й плейстоценова історія розвитку території Карпатського НПП та роль неотектоніки у формуванні терасових комплексів долини верхнього Пруту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (ФТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| пліоценова_1998_1.jpg | 1.19 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.