Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/588
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Камінський, Василь Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ковалюк, Захар Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Іванов, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Ткачук, Іван Георгійович | - |
dc.contributor.author | Нетяга, Віктор Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T09:42:15Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T09:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Камінський В. М. Електричні властивості кристалів InSe<Cd> / В. М. Камінський, З. Д. Ковалюк, В. І. Іванов, І. Г. Ткачук, В. В. Натяга // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 2. - С. 159-162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/588 | - |
dc.description.abstract | Проведено виміри електропровідності вздовж (в змінному електричному полі) і перпендикулярно (в постійному електричному полі) кристалографічної осі С кристалів селеніду індію легованого кадмієм. Розраховані параметри cтрибкової провідності в InSe<Cd>. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | шаруватий кристал | uk_UA |
dc.subject | селенід індію | uk_UA |
dc.subject | електропровідність | uk_UA |
dc.title | Електричні властивості кристалів InSe<Cd> | uk_UA |
dc.title.alternative | Electrical Properties of Cd Doped InSe Crystals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т.19 №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2875-9495-1-PB.pdf | 527.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.