Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5849Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Osypchuk, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Portenko, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-21T18:17:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-21T18:17:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | Osypchuk M.M. On the dіstrіbutіon of a rotatіonally іnvarіant -stable process at the moment when іt іs hіttіng a gіven hyperplane/ M.M. Osypchuk, M.І. Portenko// Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. -2018. 12, -P. 14-20. (DopNAN2018) | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5849 | - |
| dc.description.abstract | We find out an explicit formula for the distribution of a rotationally invariant α-stable process at that moment of time, when it hits a given hyperplane for the first time. The case of 1 < α <2 is considered. | uk_UA |
| dc.language.iso | en_US | uk_UA |
| dc.subject | α-stable process | uk_UA |
| dc.subject | hitting time | uk_UA |
| dc.subject | resolvent kernel | uk_UA |
| dc.subject | local time | uk_UA |
| dc.title | On the dіstrіbutіon of a rotatіonally іnvarіant -stable process at the moment when іt іs hіttіng a gіven hyperplane | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФМІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DopNAN2018.pdf | 166.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.