Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5767Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Доцяк, Ігор Іванович | - |
| dc.contributor.author | Біль, Владислав | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-20T16:18:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-20T16:18:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | В.Біль презентація для ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології " Детермінанти політичної поведінки молоді України в умовах суспільних трансформацій», науковий керівник доцент Доцяк І.І., 2017 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5767 | - |
| dc.description | Презентація для виступу на підсумковій конференції ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології (2017). За підсумками конкурсу робота отримала перше місце | uk_UA |
| dc.description.abstract | Присвячена аналізу чинників політичної соціалізації студентської молоді та шляхів підвищення ефективності залучення молоді до політики. Виділяються внутрішні (суб'єктивні) та зовнішні (об'єктивні) детермінанти які визначають систему політичної соціалізації студентства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | молодь, політична соціалізація, політична активність | uk_UA |
| dc.title | Детермінанти політичної поведінки молоді України в умовах суспільних трансформацій | uk_UA |
| dc.type | Presentation | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФІПМВ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Політична соціалізація.ppt | 1.43 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.