Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Миронюк, Іван Федорович | - |
| dc.contributor.author | Гуменяк, Валентина Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-13T10:46:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-13T10:46:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.В. Гуменяк. Електрохімічна інтеркаляція йонів літію в композиційний матеріял Al2O3 – графен // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія хімія. 2012. Випуск XVI. С. 95-101. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5150 | - |
| dc.description.abstract | Методами імпедансної спектроскопії досліджені струмопровідні властивости піроґенного оксиду алюмінію та композиційного матеріялу Al2O3 – ґрафен (масове співвідношення Al2O3 : C = 4,6 : 1). Нашарування ґрафену на частинки піроґенного Al2O3 зумовлює збільшення питомої електропровідности композиційного матеріялу на 6 порядків у порівнянні з вихідним матеріялом. За даними циклічної вольамперометрії та ґальваностатичних вимірювань з’ясована енерґетична спроможність літієвих електрохемічних джерел струму з катодами на основі композиційних матеріялів Al2O3 – ґрафен і Al2O3 – сажа. Виявлено, що ґальванічне джерело з катодом на основі композиту Al2O3 – ґрафен характеризується вдвічі вищими значеннями питомої ємности та питомої енерґії у порівнянні з джерелом із катодом на основі механічної суміші частинок піроґенного оксиду алюмінію та ацетиленової сажі. Електрохемічні процеси розряду-заряду ґальванічних джерел носять незворотний характер за рахунок формування на поверхні частинок катодного матеріялу пасивуючого покриття LiF. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск XVI; | - |
| dc.subject | пірогенний | uk_UA |
| dc.subject | композит | uk_UA |
| dc.subject | ґрафен | uk_UA |
| dc.subject | питома електропровідність | uk_UA |
| dc.subject | питома ємність | uk_UA |
| dc.subject | питома енерґія | uk_UA |
| dc.title | Електрохімічна інтеркаляція йонів літію в композиційний матеріял Al2O3 – графен | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3-C intercalation.pdf | 348 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.