Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/4561Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєлова, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T10:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-08T10:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01-06 | - |
| dc.identifier.citation | Acta Geographica Silesiana : Uniwersytet Śląski. – Sosnowiec, 2016. – № 21. – S. 13–23. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1897–5100 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4561 | - |
| dc.description | Особисті дослідження автора | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проанализирована компонентная структура агро-ландшафтов в разрезе четырнадцати природных ра-йонов Предкарпатья. Определены показатели, отра-жающие экологическое состояние агроландшафтов через коэффициенты антропогенной трансформа-ции, экологической стабильности, деградации и трансформации почв, абсолютной и относитель-ной напряженности территории. Рассчитаны пока-затели оптимизации землепользования в пределах ландшафтных районов. Предложены меры и пути оптимизации структуры агроландшафтов Пред-карпатья. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Самофінансування | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | Uniwersytet Śląski | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | № 21; | - |
| dc.subject | агроландшафт, трансформация, стабильность, оптимизация, Предкарпатье | uk_UA |
| dc.title | Степень антропогенной трансформации агроландшафтов Предкарпатья и их рациональное использование | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бєлова Н_Польща.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.