Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/4369Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цап, Ірина Геннадіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-06T18:41:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-06T18:41:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | СЛ Попель, ІМ Ващенко, ІГ Цап. Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання. 2016р. С.146-150 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4369 | - |
| dc.description.abstract | Проведений моніторинг фізичного статусу школярів різного віку, які проживають в гірській і рівнинній місцевості Прикарпаття. Виявлено, що незалежно від регіону проживання між фізичною підготовленістю, показниками стану соматичного здоров’я, фізичного розвитку і рівня рухової активності школярів існує тісний взаємозв’язок. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт;випуск 118, том 1 | - |
| dc.subject | рухова активність | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | соматичного здоров'я | uk_UA |
| dc.subject | школярі | uk_UA |
| dc.subject | клімато-географічна зана | uk_UA |
| dc.title | Рухова активність, фізичний розвиток і фізична підготовленість в системі моніторингу стану соматичного здоров’я школярів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФФВС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| чернігів 2014 стаття ЦАП ІГ.pdf | 334.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.