Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4128Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T10:11:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-03T10:11:01Z | - |
| dc.date.issued | 2008-02-15 | - |
| dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4128 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив поверхні на електричні параметри свіжовирощених плівок халькогенідів свинцю n- і р-типу провідності. Результати пояснено у рамках двошарової моделі Петріца. | uk_UA |
| dc.subject | халькогеніди свинцю, тонкі плівки, епітаксія, неоднорідності, модель Петріца | uk_UA |
| dc.title | Кінетичні коефіцієнти в області міжфазних меж тонких плівок халькогенідів свинцю у двошаровій моделі Петріца | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кінетичні коефіцієнти в області міжфазних меж тонких плівок халькогенідів свинцю у двошаровій моделі Петріца.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.