Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/3982
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкромида, Надія Ярославівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T07:56:08Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T07:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шкромида Н. Я. Оцінювання структурних компонентів економічного потенціалу підприємства на основі показників динамічності / Н. Я. Шкромида // Економіка. Фінанси. Право. Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Аналітик, 2013. – № 12/1. – С. 32-36 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3982 | - |
dc.description | In the article methodical approaches of evaluation of economic potential are examined enterprises that envisage settling of indexes of dynamic of him structural components, namely coefficient of intensity of forming of economic potential, coefficient of concerted volatility components of economic potential and coefficient of orientation of change of components of economic potential. The indicated approach allows to set causal and consequence copulas between present components and forecast the parameters of research object on a prospect. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті розглядаються методичні підходи оцінювання економічного потенціалу підприємства, що передбачають розрахунок показників динамічності його структурних компонентів, а саме коефіцієнта інтенсивності формування економічного потенціалу, коефіцієнта узгодженої волатильності компонентів економічного потенціалу і коефіцієнта спрямованості зміни компонентів економічного потенціалу. Вказаний підхід дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки між наявними компонентами та прогнозувати параметри об’єкта дослідження на перспективу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Економіка. Фінанси. Право. Інформаційно-аналітичний журнал | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 12/1;32-36 | - |
dc.subject | економічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | структурні компоненти | uk_UA |
dc.subject | еластичність | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність | uk_UA |
dc.subject | волатильність | uk_UA |
dc.subject | спрямованість | uk_UA |
dc.title | Оцінювання структурних компонентів економічного потенціалу підприємства на основі показників динамічності | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінювання компонентів економічного потенціалу підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
(9) Оцінювання структурних компонентів.pdf | 243.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.