Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3827Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Салій, Ярослав Петрович | - |
| dc.contributor.author | Фреїк, Ілля Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T10:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-02T10:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2003-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | стаття | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3827 | - |
| dc.description | Робота аспіранта | uk_UA |
| dc.description.abstract | Запропоновано нову модель опису розмірного ефекту в тонких полікристалічних напівпровідникових плівках. Вважається, що плівка складається з зерен, які мають дві області внутрішнє ядро і оболонку (поверхневий зеренний шар) з різними електрофізичними властивостями. В рамках моделі вдалося розділити внески в питомий опір полікристалічних плівок PbTe зерномежового і власного об ємного розсіювання. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Прикарпатський університет | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет | uk_UA |
| dc.subject | шаруватий кристал, дийодид свинцю, домішки перехідних елементів, спектри поглинання, теорія кристалічного поля. | uk_UA |
| dc.title | Електротехнічна модель електропровідності тонких полікристалічних плівок PbTe | uk_UA |
| dc.title.alternative | Моделювання електро-фізичних параметрів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Електротехнічна модель Са і Фр.pdf | 169.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.