Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/3613Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Міщиха, Лариса Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T16:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T16:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3613 | - |
| dc.description.abstract | Дається аналіз груповим міжстатевим відмінностям у прояві креативності особистості. На основі теоретичних підходів здійснюється співвідношення особливостей перебігу пізнавальних процесів у жінок та чоловіків. Критерієм опису креативності чоловіків і жінок слугують здібності до отримання вищої освіти, досягнення в галузі науки, техніки, мистецтва, а також наявність оригінальності у продуктах діяльності. Проведено аналіз міжстатевого групового розподілу (типологічний підхід) на матеріалі креативних продуктів, визнаних світовою та вітчизняною науковою спільнотою. Перспективу дослідження автор вбачає у більш ґрунтовному вивченні індивідуальних особливостей прояву креативності серед осіб чоловічої та жіночої статі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Virtus, 2017. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | №16.; | - |
| dc.subject | міжстатеві відмінності, креативність, пізнавальні процеси, досягнення | uk_UA |
| dc.title | Креативність через призму міжстатевих відмінностей | uk_UA |
| dc.title.alternative | Креативність через призму міжстатевих відмінностей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФП) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Креативність і стать.docx | 33.02 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.