Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26193Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилюк, Андріана Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:51:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:51:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | Данилюк А. І. Формування політики управління оборотним капіталом як інструмент забезпечення ліквідності підприємства. – Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2026. – 62 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26193 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти формування політики управління оборотним капіталом як базового інструменту забезпечення ліквідності й платоспроможності підприємства. Розкрито економічну сутність оборотних активів, систематизовано класифікаційні моделі та типи стратегій управління ними, а також узагальнено методичний інструментарій оцінювання ефективності їх використання і тривалості операційного та фінансового циклів. На прикладі ТОВ «СТАНІСЛАВ-ІФ» здійснено детальну загальну характеристику діяльності, проведено аналіз складу, структури та динаміки оборотного капіталу за даними фінансової звітності, а також оцінено рівень ліквідності й платоспроможності. З урахуванням виявлених деформацій у структурі активів обґрунтовано вибір і перехід до помірної політики управління оборотними активами, розроблено практичні напрями вдосконалення управління дебіторською заборгованістю та виробничими запасами, а також розраховано прогнозний ефект від реалізації запропонованих заходів для зміцнення фінансового стану підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа та страхування; | - |
| dc.subject | оборотний капітал, управління оборотними активами, ліквідність, платоспроможність, фінансовий цикл, дебіторська заборгованість | uk_UA |
| dc.title | Формування політики управління оборотним капіталом як інструмент забезпечення ліквідності підприємства | uk_UA |
| dc.title.alternative | Формування політики управління оборотним капіталом як інструмент забезпечення ліквідності підприємства | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Данилюк_Мацьків.pdf | 711.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.