Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25780Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ястремська, Олеся Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Гулякін, Євгеній | - |
| dc.contributor.author | Голота, Михайло | - |
| dc.contributor.author | Савченко, Вадим | - |
| dc.contributor.author | Сергій Храпатий, Сергій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T09:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T09:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ястремська О. О. Адаптація економічних стратегій підприємств до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій / О. О. Ястремська, Є. Гулякін, М. Голота, В. Савченко, С. В. Храпатий // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2026. - Т. 13. - № 2. - С. 37-51. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.13.2.37-51 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25780 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядається актуальна проблема адаптації економічних стратегій компаній до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій. Метою дослідження є визначення впливу гнучких управлінських підходів на стратегічну адаптивність компаній у п'яти країнах за 2021–2024 роки. Методологія базується на побудові багатофакторної економетричної моделі з використанням даних про 15 компаній зі США, Великої Британії, Німеччини, України та Китаю. Дослідження враховує такі змінні, як рівень впровадження Agile, ринкова невизначеність, індекс інновацій, галузева приналежність і розмір компанії. Результати моделі підтвердили позитивний вплив гнучких підходів на адаптивність стратегій: найвищі показники зафіксовано у Huawei Technologies (0,82), Новоїпошти (0,78) та Apple Inc. (0,75). Компанії з низьким рівнем впровадження Agile, такі як BP plc або Rolls-Royce Holdings, продемонстрували адаптивність на рівні 0,44–0,51. Отримані результати дають підстави зробити висновок про ефективність гнучких методів у підвищенні стратегічної стійкості компаній до нестабільності зовнішнього середовища. Перспективними напрямками для подальших досліджень є розширення географії вибірки, включення реальної статистики та врахування цифрових і культурних факторів. Розроблена модель може бути застосована для стратегічного планування в контексті глобальних трансформацій і цифрової економіки. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | гнучкі технології | uk_UA |
| dc.subject | стратегічна адаптивність | uk_UA |
| dc.subject | ринкова невизначеність | uk_UA |
| dc.subject | економетрична модель | uk_UA |
| dc.subject | гнучке управління | uk_UA |
| dc.title | Адаптація економічних стратегій підприємств до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Adaptation of Companies’ Economic Strategies to Market Uncertainty Using Agile Technologies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| art_3_IASTREMSKA, GULIAKIN et al.pdf | 929.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.