Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
| dc.contributor.author | Холева, М. | - |
| dc.contributor.author | Кіндрат, В. | - |
| dc.contributor.author | Бойчук, Володимира Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Ментинський, Н. | - |
| dc.contributor.author | Абасзаде, Р. | - |
| dc.contributor.author | Сухоребський, Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T10:01:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T10:01:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Коцюбинський В. О. Індукована опроміненням іонами оксигену (E=10-100 МеВ) вторинна емісія електронів з масивів нанотрубок ZnO: GEANT4 моделюваня / В. О. Коцюбинський, М. Холева, В. Кіндрат, В. М. Бойчук, Н. Ментинський, Р. Абасзаде, Ю. Сухоребський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 4. - С. 766-773. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.4.766-773 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25618 | - |
| dc.description.abstract | Було проведено обчислювальне дослідження вторинної емісії електронів з масивів наностержнів ZnO, нанесених на підкладки Au/Si₃N₄, під дією іонів оксигену в діапазоні енергій 10-100 МеВ. За допомогою комбінації моделювання SRIM і GEANT4 Monte Carlo було систематично проаналізовано механізми гальмування, збудження і вторинної емісії електронів як функції енергії іонів, радіуса наностержнів та щільності їх розміщення на підкладці. Результати показують, що домінуючим механізмом втрати енергії іонів кисню в ZnO є електронне гальмування, яке досягає піку при 20 МеВ, що визначає оптимальний діапазон енергій для ефективного емісії. Масиви наностержнів ZnO продемонстрували переваги над плівками ZnO, забезпечуючи майже двократне збільшення виходу вторинних електронів завдяки анізотропній геометрії та локальному посиленню електричних полів на краях наностержнів, що покращує як генерацію, так і емісію електронів. Дослідження показало, що наностержні з радіусом 0,5–1,0 мкм і середнім покриттям підкладки (35–50%) забезпечують оптимальні характеристики емісії. Отримані дані свідчать про важливість інженерії наноструктур для регулювання ефективності вторинної електронної емісії та можуть служити базою для проектування наноструктурних емітерів. Показано, що масиви наностержнів ZnO є перспективними для створення детекторів швидких йонів та діагностичних пристроїв у плазмовій фізиці та космічних застосуваннях. Продемонстровано потенціал комп'ютерного моделювання для прискорення розробки наноструктурованих емітерів електронів. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | GEANT4 | uk_UA |
| dc.subject | ZnO | uk_UA |
| dc.subject | вторинна емісія електронів | uk_UA |
| dc.subject | вихід вторинних електронів | uk_UA |
| dc.title | Індукована опроміненням іонами оксигену (E=10-100 МеВ) вторинна емісія електронів з масивів нанотрубок ZnO: GEANT4 моделюваня | uk_UA |
| dc.title.alternative | GEANT4 Study of Secondary Electron Emission in ZnO Nanorod Arrays under 10-100 MeV Oxygen Ion Irradiation | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07_Kotsyubynsky.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.