Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яворська, Л. О. | - |
| dc.contributor.author | Яворський, Ярослав Святославович | - |
| dc.contributor.author | Никируй, Любомир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Яворський, Ростислав Святославович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T10:13:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T10:13:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Яворська Л. О. Проєктування та оптимізація гібридних тонкоплівкових PV-TE систем перетворення енергії / Л. О. Яворська, Я. С. Яворський, Л. І. Никируй, Р. С. Яворський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 4. - С. 953-963. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.4.953-963 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25579 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток відновлюваних джерел енергії вимагає вдосконалення технологій перетворення енергії для сталого енергозабезпечення. Одним із найбільш перспективних методів отримання електроенергії є використання фотоелектричних (PV) перетворювачів, що дозволяють безпосередньо перетворювати сонячне випромінювання в електрику. Проте одним з їх недоліків є те, що вони нагріваються, в результаті чого зменшується потужність. У даній статті проведений огляд гібридних PV-TE систем, що складаються з фотоелектричних модулів, термоелектричних генераторів і проміжного теплопровідного шару. Такі системи дозволяють не тільки охолоджувати фотоелектричні елементи, але й додатково генерувати електроенергію за рахунок ефекту Зеєбека, який перетворює температурний градієнт у різницю потенціалів. Проаналізовано основні конструктивні підходи, зокрема тандемні конфігурації з тепловою концентрацією та системи зі спектральним розділенням. Виявлено та розглянуто основні виклики для подальшої оптимізації системи. Зокрема, це проблеми термічного управління, обмежена ефективність комерційних термоелектричних матеріалів, електрична інтеграція двох компонентів із принципово різними ВАХ. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | відновлювальна енергетика | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричний модуль (PV) | uk_UA |
| dc.subject | термоелектричний генератор (TEG) | uk_UA |
| dc.subject | гібридні системи | uk_UA |
| dc.title | Проєктування та оптимізація гібридних тонкоплівкових PV-TE систем перетворення енергії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Design and Optimization of Hybrid Thin-Film PV-TE Energy Conversion Systems | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30_Yavorska.pdf | 831.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.