Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2545
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:05:01Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T12:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 7. Буртняк І.В. Моделювання динаміки валютних курсів на основі спектрального аналізу / І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Інноваційна економіка, 2012. – №5.(31) – С. 259–265. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2545 | - |
dc.description.abstract | Використано методику спектрального аналізу для моделювання динаміки валютних курсів, що характеризуються закономірностями циклічного характеру, дослідження здійснено на базі середньотижневих значень курсу євро відносно гривні встановленим Національним Банком України | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | Спектральний аналіз, валютні курси | uk_UA |
dc.title | Моделювання динаміки валютних курсів на основі спектрального аналізу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СтаттяБуртнякспектральнийаналіз2012.pdf | 236.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.