Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/25134Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлюк, Мирослав Федорович | - |
| dc.contributor.author | Мартинюк, Віталій Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T08:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T08:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Павлюк М. Ф. Сучасні методи електронного моніторингу серцево-судинної діяльності / М. Ф. Павлюк, В. В. Мартинюк // Інформаційні технології та інженерна електроніка. - 2025. - № 3. - С. 48-54. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25134 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження демонструє, що впровадження системи моніторингу серцево-судинних захворювань за допомогою портативних пристроїв та мікроконтролерів дозволяє ефективно персоналізовано відстежувати фізіологічні дані пацієнтів у режимі реального часу. Запропонована архітектура включає цифрову обробку сигналів ЕКГ та інших біосигналів, аналіз даних з виявленням аномалій за допомогою алгоритмів машинного навчання та безпечну передачу даних (TLS 1.3, шифрування) на сервери та хмарні бази даних з контрольованим доступом для медичних працівників. Система побудована на технологіях Інтернету речей, інтеграції API та веб-сервісах, що забезпечує дистанційний моніторинг, масштабованість, кібербезпеку та зручний доступ до результатів для медичного персоналу, тим самим підвищуючи ефективність та своєчасність прийняття клінічних рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk_UA |
| dc.subject | портативний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | фізіологічні дані | uk_UA |
| dc.subject | персоналізований моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | бази даних | uk_UA |
| dc.subject | захист даних | uk_UA |
| dc.subject | ЕКГ | uk_UA |
| dc.subject | дистанційний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | Інтернет речей | uk_UA |
| dc.title | Сучасні методи електронного моніторингу серцево-судинної діяльності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 523.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.