Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2432Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T18:11:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-26T18:11:17Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2432 | - |
| dc.description.abstract | В современной мировой финансовой системе именно фондовый рынок может служить независимым индикатором стабильности и определенности перераспределения, финансовых и денежных ресурсов, потому что этот рынок является одновременно сегментом денежного рынка и рынка капиталов. То есть фондовый рынок рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных механизмов регуляции перетекания финансовых ресурсов с помощью разных инструментов | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.subject | ПФТС індекс | uk_UA |
| dc.title | Моделирование динамики индекса ПФТС | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк2009.pdf | 280.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.