Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Замковий, Нікіта Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T17:59:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T17:59:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Замковий Н.О. Дослідження якості меленої кави різних брендів. Дипломна робота за спеціальністю 102 Хімія. Карп. нац. ун-т. ім. В. Стефаника. м. Івано-Франківськ, 2025. 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24137 | - |
| dc.description.abstract | Дипломна робота є рукописом, присвяченим комплексному дослідженню якості меленої кави різних торговельних брендів. У роботі проаналізовано хімічний склад кави, її фізико-хімічні та органолептичні характеристики, а також розглянуто вплив основних компонентів кави на організм людини. Проведено органолептичну оцінку зразків кави з визначенням основних сенсорних показників. Досліджено загальні показники якості та фізико-хімічні характеристики відповідно до чинних нормативних вимог. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | кава | uk_UA |
| dc.subject | робуста | uk_UA |
| dc.subject | арабіка | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | хімічний склад | uk_UA |
| dc.subject | визначення | uk_UA |
| dc.subject | органолептична оцінка | uk_UA |
| dc.title | Дослідження якості меленої кави різних брендів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zamkovyj_mykytyn.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.